Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İzmirSamarkand | 28 November 2024 | |||
İzmirTaşkent | 30 November 2024 | |||
İstanbulNamangan | 29 November 2024 | |||
İstanbulTaşkent | 27 November 2024 | |||
İstanbulSamarkand | 12 December 2024 | |||
AnkaraTaşkent | 12 December 2024 | |||
İstanbulFergana | 27 November 2024 | |||
İstanbulBukhara | 01 December 2024 | |||
İstanbulUrgench | 30 December 2024 | |||
Tel Aviv-YafoTaşkent | 30 November 2024 |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
Samarkandİzmir | 13 December 2024 | |||
TaşkentBaku | 28 November 2024 | |||
SamarkandMersin | 02 December 2024 | |||
TaşkentMersin | 16 December 2024 | |||
Samarkandİstanbul | 27 November 2024 | |||
Taşkentİstanbul | 28 November 2024 | |||
TaşkentAnkara | 30 November 2024 | |||
Urgenchİstanbul | 02 December 2024 | |||
Ferganaİstanbul | 03 December 2024 | |||
SamarkandAnkara | 30 November 2024 |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İzmirSamarkand | 28 November 2024 | |||
İzmirTaşkent | 30 November 2024 | |||
İstanbulNamangan | 29 November 2024 | |||
İstanbulFergana | 27 November 2024 | |||
İstanbulBukhara | 01 December 2024 | |||
İstanbulUrgench | 30 December 2024 |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Türkiye |
Airport | Price |
---|---|
Semerkant, Samarkand | |
Taşkent Uluslararası Havalimanı, Taşkent | |
Namangan, Namangan | |
Fergana, Fergana | |
Bukhara, Bukhara | |
Urgench, Urgench | |