Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulBükreş | 25 December 2024 | |||
İstanbulIasi | 24 November 2024 | |||
İstanbulBükreş | 28 December 2024 | |||
AntalyaBükreş | 28 November 2024 | |||
İzmirBükreş | 30 November 2024 | |||
OrduBükreş | 22 November 2024 | |||
İstanbulTimisoara | 22 November 2024 |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
Bükreşİstanbul | 08 January 2025 | |||
Bükreşİstanbul | 26 November 2024 | |||
BükreşAntalya | 15 February 2025 | |||
BükreşDusseldorf | 27 November 2024 | |||
BükreşAnkara | 04 January 2025 | |||
BükreşKayseri | 23 November 2024 | |||
BucharestHurghada | 13 December 2024 | |||
TimisoaraKayseri | 23 November 2024 |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulBükreş | 25 December 2024 | |||
İstanbulIasi | 24 November 2024 | |||
İstanbulTimisoara | 22 November 2024 |
Airport | Price |
---|---|
Bükreş Henri Coanda Uluslararası Havalimanı, Bükreş | |
Yaş Havalimanı, Iasi | |
Temeşvar Traian Vuia Havalimanı, Timisoara | |