Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulÜsküp | 30 November 2024 | |||
AntalyaÜsküp | 25 December 2024 | |||
AnkaraÜsküp | 08 December 2024 | |||
İzmirÜsküp | 27 November 2024 | |||
İstanbulÜsküp | 25 December 2024 | |||
GaziantepÜsküp | 28 November 2024 |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
ÜsküpNürnberg | 17 December 2024 | |||
Üsküpİstanbul | 25 November 2024 | |||
ÜsküpAnkara | 26 December 2024 | |||
ÜsküpBelgrad | 31 December 2024 | |||
Üsküpİzmir | 21 December 2024 | |||
Üsküpİstanbul | 31 December 2024 | |||
ÜsküpLefkosa | 28 January 2025 | |||
ÜsküpKayseri | 22 November 2024 | |||
OhridAnkara | 27 December 2024 |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulÜsküp | 30 November 2024 |
Airport | Price |
---|---|
Skopje International Airport, Üsküp | |